Конвекторы GSK (принудительная конвекция)
- Конвекторы Mohlenhoff GSK 180- Конвекторы Mohlenhoff GSK 260
- Конвекторы Mohlenhoff GSK 320
Конвекторы Mohlenhoff GSK

Конвекторы GSK
(принудительная конвекция)Конвекторы GSK (принудительная конвекция), типоразмеры в зависимости от ширины: GSK 180 GSK 260 GSK 320
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Нагревательный элемент - 2-х трубный (для GSK 180); 3-х трубный (для GSK 260); 4-х трубный (для GSK 320);
- Блок вентилятора - 1; 2 (для GSK 320);
- Потребление мощности - 50 Вт, вкл. привод "Альфа"; 100 Вт (для GSK 320);
- Ширина конвекторов - 180 мм; 260 мм; 320 мм;
- Высота конвекторов - 110 мм;
- Длина конвектора - 1000-5000 мм ( с шагом 250 мм).
- Длина нагревательного элемента - 600 мм;
- Присоединение на стороне горячей воды - внутр. резьба 1/2 дюйма;
- Рабочее давление - не более 10 бар (стандартная программа поставок)*.
- Испытательное давление - до 12 атм.
- Максимальная температура теплоносителя - 110°С.
Принимаются заказы на конвекторы с максимальным рабочим давлением до 25 бар.
Конвекторы Mohlenhoff GSK 180
Конвекторы Mohlenhoff GSK 180 (ширина 180 мм)
| Артикул | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 180-110-1000 | Ширина 180мм, Глубина 110мм, Длина 1000мм, Теплоотдача 165-558 Вт | 34222 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 180-110-1250 | Ширина 180мм, Глубина 110мм, Длина 1250мм, Теплоотдача 426-940 Вт | 35398 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 180-110-1500 | Ширина 180мм, Глубина 110мм, Длина 1500мм, Теплоотдача 602-1199 Вт | 36616 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 180-110-1750 | Ширина 180мм, Глубина 110мм, Длина 1750мм, Теплоотдача 735-1393 Вт | 37834 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 180-110-2000 | Ширина 180мм, Глубина 110мм, Длина 2000мм, Теплоотдача 841-1548 Вт | 39010 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 180-110-2250 | Ширина 180мм, Глубина 110мм, Длина 2250мм, Теплоотдача 930-1678 Вт | 40396 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 180-110-2500 | Ширина 180мм, Глубина 110мм, Длина 2500мм, Теплоотдача 1006-1789 Вт | 41614 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 180-110-2750 | Ширина 180мм, Глубина 110мм, Длина 2750мм, Теплоотдача 1073-1887 Вт | 43126 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 180-110-3000 | Ширина 180мм, Глубина 110мм, Длина 3000мм, Теплоотдача 1132-1974 Вт | 44554 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 180-110-3250 | Ширина 180мм, Глубина 110мм, Длина 3250мм, Теплоотдача 1185-2052 Вт | 46402 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 180-110-3500 | Ширина 180мм, Глубина 110мм, Длина 3500мм, Теплоотдача 1234-2123 Вт | 48208 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 180-110-3750 | Ширина 180мм, Глубина 110мм, Длина 3750мм, Теплоотдача 1226-2185 Вт | 49510 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 180-110-4000 | Ширина 180мм, Глубина 110мм, Длина 4000мм, Теплоотдача 1320-2249 Вт | 50854 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 180-110-4250 | Ширина 180мм, Глубина 110мм, Длина 4250мм, Теплоотдача 1356-2301 Вт | 52198 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 180-110-4500 | Ширина 180мм, Глубина 110мм, Длина 4500мм, Теплоотдача 1394-2357 Вт | 53500 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 180-110-4750 | Ширина 180мм, Глубина 110мм, Длина 4750мм, Теплоотдача 1425-2402 Вт | 54802 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 180-110-5000 | Ширина 180мм, Глубина 110мм, Длина 5000мм, Теплоотдача 1459-2453 Вт | 56146 |
Конвекторы Mohlenhoff GSK 260 (ширина 260 мм)
| Артикул | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 260-110-1000 | Ширина 260мм, Глубина 110мм, Длина 1000мм, Теплоотдача 230-780 Вт | 40858 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 260-110-1250 | Ширина 260мм, Глубина 110мм, Длина 1250мм, Теплоотдача 592-1324 Вт | 43042 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 260-110-1500 | Ширина 260мм, Глубина 110мм, Длина 1500мм, Теплоотдача 837-1690 Вт | 45268 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 260-110-1750 | Ширина 260мм, Глубина 110мм, Длина 1750мм, Теплоотдача 1020-1965 Вт | 46402 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 260-110-2000 | Ширина 260мм, Глубина 110мм, Длина 2000мм, Теплоотдача 1167-2186 Вт | 49678 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 260-110-2250 | Ширина 260мм, Глубина 110мм, Длина 2250мм, Теплоотдача 1290-2370 Вт | 52408 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 260-110-2500 | Ширина 260мм, Глубина 110мм, Длина 2500мм, Теплоотдача 1396-2528 Вт | 55054 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 260-110-2750 | Ширина 260мм, Глубина 110мм, Длина 2750мм, Теплоотдача 1488-2667 Вт | 57196 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 260-110-3000 | Ширина 260мм, Глубина 110мм, Длина 3000мм, Теплоотдача 1571-2790 Вт | 59212 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 260-110-3250 | Ширина 260мм, Глубина 110мм, Длина 3250мм, Теплоотдача 1645-2901 Вт | 62110 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 260-110-3500 | Ширина 260мм, Глубина 110мм, Длина 3500мм, Теплоотдача 1712-3003 Вт | 64924 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 260-110-3750 | Ширина 260мм, Глубина 110мм, Длина 3750мм, Теплоотдача 1772-3092 Вт | 67024 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 260-110-4000 | Ширина 260мм, Глубина 110мм, Длина 4000мм, Теплоотдача 1831-3181 Вт | 69082 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 260-110-4250 | Ширина 260мм, Глубина 110мм, Длина 4250мм, Теплоотдача 1882-3257 Вт | 71182 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 260-110-4500 | Ширина 260мм, Глубина 110мм, Длина 4500мм, Теплоотдача 1934-3335 Вт | 73240 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 260-110-4750 | Ширина 260мм, Глубина 110мм, Длина 4750мм, Теплоотдача 1978-3401 Вт | 75340 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 260-110-5000 | Ширина 260мм, Глубина 110мм, Длина 5000мм, Теплоотдача 2024-3470 Вт | 77398 |
Конвекторы Mohlenhoff GSK 320 (ширина 320 мм)
| Артикул | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 320-110-1000 | Ширина 320мм, Глубина 110мм, Длина 1000мм, Теплоотдача 342-1200 Вт | 47284 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 320-110-1250 | Ширина 320мм, Глубина 110мм, Длина 1250мм, Теплоотдача 881-2059 Вт | 50896 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 320-110-1500 | Ширина 320мм, Глубина 110мм, Длина 1500мм, Теплоотдача 1236-2619 Вт | 54550 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 320-110-1750 | Ширина 320мм, Глубина 110мм, Длина 1750мм, Теплоотдача 1506-3048 Вт | 58246 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 320-110-2000 | Ширина 320мм, Глубина 110мм, Длина 2000мм, Теплоотдача 1723-3393 Вт | 61942 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 320-110-2250 | Ширина 320мм, Глубина 110мм, Длина 2250мм, Теплоотдача 1905-3680 Вт | 65596 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 320-110-2500 | Ширина 320мм, Глубина 110мм, Длина 2500мм, Теплоотдача 2060-3927 Вт | 69250 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 320-110-2750 | Ширина 320мм, Глубина 110мм, Длина 2750мм, Теплоотдача 2196-4143 Вт | 72232 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 320-110-3000 | Ширина 320мм, Глубина 110мм, Длина 3000мм, Теплоотдача 2318-4336 Вт | 75130 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 320-110-3250 | Ширина 320мм, Глубина 110мм, Длина 3250мм, Теплоотдача 2427-4509 Вт | 79078 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 320-110-3500 | Ширина 320мм, Глубина 110мм, Длина 3500мм, Теплоотдача 2526-4667 Вт | 82984 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 320-110-3750 | Ширина 320мм, Глубина 110мм, Длина 3750мм, Теплоотдача 2630-4835 Вт | 86176 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 320-110-4000 | Ширина 320мм, Глубина 110мм, Длина 4000мм, Теплоотдача 2702-4945 Вт | 89326 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 320-110-4250 | Ширина 320мм, Глубина 110мм, Длина 4250мм, Теплоотдача 2793-5094 Вт | 92476 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 320-110-4500 | Ширина 320мм, Глубина 110мм, Длина 4500мм, Теплоотдача 2853-5186 Вт | 95626 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 320-110-4750 | Ширина 320мм, Глубина 110мм, Длина 4750мм, Теплоотдача 2936-5319 Вт | 98818 |
| Конвекторы Mohlenhoff GSK 320-110-5000 | Ширина 320мм, Глубина 110мм, Длина 5000мм, Теплоотдача 2986-5397 Вт | 101926 |